Fiche | Name | Einschätzung | Stimmen |
1214 | Alexandra Maria Lara | ![]() | 71 |
1091 | Marianne Sägebrecht | ![]() | 22 |
1068 | Christiane Paul | ![]() | 17 |
1018 | Ulrich Tukur | ![]() | 22 |
1017 | Sebastian Koch | ![]() | 55 |
1016 | Ulrich Mühe | ![]() | 41 |
1015 | Martin Weiss | ![]() | 5 |
1013 | Bruno Ganz | ![]() | 17 |
1012 | Katja Riemann | ![]() | 13 |
1010 | Corinna Harfouch | ![]() | 18 |
1009 | Uwe Ochsenknecht | ![]() | 3 |
1008 | Nina Hoss | ![]() | 14 |
1007 | Christian Ulmen | ![]() | 8 |
1006 | Martina Gedeck | ![]() | 18 |
994 | Jürgen Vogel | ![]() | 15 |
989 | Sandra Borgmann | ![]() | 44 |
988 | Matthias Schloo | ![]() | 93 |
976 | Florian Lukas | ![]() | 10 |
965 | Diane Krüger | ![]() | 42 |
951 | Michael "Bully" Herbig | ![]() | 6 |
941 | Heino Ferch | ![]() | 9 |
937 | Herbert Knaup | ![]() | 3 |
912 | Alexandra Neldel | ![]() | 813 |
911 | Rhea Harder | ![]() | 35 |
910 | Matthias Klimsa | ![]() | 25 |
909 | Jan Sosniok | ![]() | 92 |
908 | Felicitas Woll | ![]() | 111 |
129 | Moritz Bleibtreu | ![]() | 14 |
128 | Daniel Brühl | ![]() | 30 |
126 | Henry Hübchen | ![]() | 2 |
125 | Robert Stadlober | ![]() | 4 |
124 | Detlev Buck | ![]() | 3 |
123 | Maria Schrader | ![]() | 18 |
122 | Benno Fürmann | ![]() | 6 |
121 | Alexander Beyer | ![]() | 7 |
1, 2 Nächste Seite