(37 Zettel) | (6 Zettel) | (53 Zettel) |
| Fiche | Name | Einschätzung | Stimmen |
| 1013 | Bruno Ganz | ![]() | 4 |
| 1012 | Katja Riemann | ![]() | 4 |
| 1011 | Stadtgespräch | ||
| 1010 | Corinna Harfouch | ![]() | 6 |
| 1009 | Uwe Ochsenknecht | ![]() | 2 |
| 1008 | Nina Hoss | ![]() | 2 |
| 1007 | Christian Ulmen | ![]() | 3 |
| 1006 | Martina Gedeck | ![]() | 13 |
| 1005 | Elementarteilchen | ![]() | 3 |
| 995 | Der freie Wille | ![]() | 1 |
| 994 | Jürgen Vogel | ![]() | 3 |
| 990 | Open Water 2 | ![]() | 2 |
| 989 | Sandra Borgmann | ![]() | 25 |
| 988 | Matthias Schloo | ![]() | 62 |
| 981 | Hui Buh, das Schlossgespenst | ![]() | 3 |
| 976 | Florian Lukas | ![]() | 2 |
| 973 | Wolfgang Petersen | ![]() | 3 |
| 972 | Rainer W. Fassbinder | ![]() | 1 |
| 971 | Wim Wenders | ![]() | 1 |
| 965 | Diane Krüger | ![]() | 7 |
| 951 | Michael "Bully" Herbig | ![]() | 2 |
| 941 | Heino Ferch | ![]() | 4 |
| 940 | Comedian Harmonists (Film) | ![]() | 2 |
| 937 | Herbert Knaup | ![]() | 2 |
| 933 | Agnes und seine Brüder | ![]() | 4 |
| 932 | Das Experiment | ![]() | 6 |
| 930 | Der Schuh des Manitu | ![]() | 6 |
Vorherige Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nächste Seite