| Fiche | Nom | Appréciation | Votes |
| 1154 | Puhdys | ![]() | 9 |
| 1098 | Sido | ![]() | 138 |
| 1069 | Patrice | ![]() | 6 |
| 1055 | Pohlmann | ![]() | 4 |
| 1054 | Fotos | ![]() | 6 |
| 1049 | Maximilian Hecker | ![]() | 4 |
| 1045 | Raggabund | ![]() | 26 |
| 1040 | Campino | ![]() | 10 |
| 1023 | Eko Fresh | ![]() | 47 |
| 1022 | Fler | ![]() | 64 |
| 1021 | kiLLerPiLZe | ![]() | 735 |
| 1020 | Rapsoul | ![]() | 11 |
| 1019 | Bushido | ![]() | 76 |
| 1003 | Joy Denalane | ![]() | 7 |
| 1002 | Deichkind | ![]() | 16 |
| 1000 | Jan Delay | ![]() | 19 |
| 997 | LaFee | ![]() | 4711 |
| 986 | Sebastian Hämer | ![]() | 7 |
| 964 | Clueso | ![]() | 62 |
| 962 | Mia. | ![]() | 31 |
| 960 | Lucry | ![]() | 4 |
| 931 | Bernadette La Hengst | ![]() | 3 |
| 922 | Reamonn | ![]() | 7 |
| 921 | Revolverheld | ![]() | 96 |
| 918 | Roger Cicero | ![]() | 26 |
| 917 | Texas Lightning | ![]() | 6 |
| 915 | Sportfreunde Stiller | ![]() | 14 |
| 131 | Einstürzende Neubauten | ![]() | 8 |
| 130 | Christina Stürmer | ![]() | 88 |
| 116 | Die Firma | ![]() | 26 |
| 115 | Tokio Hotel | ![]() | 3684 |
| 114 | Hartkamp | ![]() | 2 |
| 113 | Marianne Rosenberg | ![]() | 9 |
| 112 | Die Prinzen | ![]() | 80 |
| 111 | Klee | ![]() | 9 |
page précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 page suivante