| Fiche | Nom | Appréciation | Votes |
| 1214 | Alexandra Maria Lara | ![]() | 48 |
| 1091 | Marianne Sägebrecht | ![]() | 13 |
| 1068 | Christiane Paul | ![]() | 12 |
| 1018 | Ulrich Tukur | ![]() | 12 |
| 1017 | Sebastian Koch | ![]() | 42 |
| 1016 | Ulrich Mühe | ![]() | 34 |
| 1015 | Martin Weiss | ![]() | 3 |
| 1013 | Bruno Ganz | ![]() | 9 |
| 1012 | Katja Riemann | ![]() | 7 |
| 1010 | Corinna Harfouch | ![]() | 13 |
| 1009 | Uwe Ochsenknecht | ![]() | 2 |
| 1008 | Nina Hoss | ![]() | 10 |
| 1007 | Christian Ulmen | ![]() | 4 |
| 1006 | Martina Gedeck | ![]() | 14 |
| 994 | Jürgen Vogel | ![]() | 11 |
| 989 | Sandra Borgmann | ![]() | 42 |
| 988 | Matthias Schloo | ![]() | 81 |
| 976 | Florian Lukas | ![]() | 7 |
| 965 | Diane Krüger | ![]() | 23 |
| 951 | Michael "Bully" Herbig | ![]() | 5 |
| 941 | Heino Ferch | ![]() | 6 |
| 937 | Herbert Knaup | ![]() | 2 |
| 912 | Alexandra Neldel | ![]() | 796 |
| 911 | Rhea Harder | ![]() | 34 |
| 910 | Matthias Klimsa | ![]() | 24 |
| 909 | Jan Sosniok | ![]() | 86 |
| 908 | Felicitas Woll | ![]() | 107 |
| 129 | Moritz Bleibtreu | ![]() | 10 |
| 128 | Daniel Brühl | ![]() | 20 |
| 126 | Henry Hübchen | ![]() | 2 |
| 125 | Robert Stadlober | ![]() | 4 |
| 124 | Detlev Buck | ![]() | 3 |
| 123 | Maria Schrader | ![]() | 9 |
| 122 | Benno Fürmann | ![]() | 4 |
| 121 | Alexander Beyer | ![]() | 5 |
1, 2 page suivante